平成18年度ナガセケンコー旗争奪少年総合選手権
ソフトボール大会
シード黒岩と一友の決勝戦となり、黒岩が優勝
黒岩が優勝、一友が準優勝
試合結果
ベンベルグAコート予選
チーム\回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
若竹 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | − | − | 1 |
上南方 | 3 | 1 | 0 | 0 | × | − | − | 4 |
チーム\回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
東海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | − | 4 |
北川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | 0 |
チーム\回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
若竹 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | − | 4 |
北川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | − | 3 |
チーム\回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
東海 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | − | 2 |
上南方 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | 5 |
上南方が2勝で決勝トーナメントへ
黒岩が2勝で決勝トーナメントへ
ベンベルグBコート予選
チーム\回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
マリーンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | 0 |
黒岩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | − | − | 2 |
チーム\回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
方財 | 0 | 7 | 1 | − | − | − | − | 8 |
片田 | 2 | 1 | 0 | − | − | − | − | 3 |
チーム\回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
方財 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | 0 |
マリンズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | − | − | 2 |
チーム\回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
黒岩 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | − | − | 12 |
片田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | 0 |
チーム\回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
一友 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
川島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
チーム\回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
名水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | 0 |
川島 | 2 | 5 | 1 | 2 | × | − | − | 10 |
チーム\回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
一友 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | − | − | 8 |
名水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | 0 |
一友が2勝で決勝トーナメントへ
方財コート予選
決勝トーナメント
チーム\回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TB | TB | 計 |
一友 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
黒岩 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
チーム\回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
上南方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | 0 |
一友 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | × | − | 4 |
準決勝
決勝
一友が決勝へ
準優勝 一友チームメンバー
優勝 黒岩チームメンバー
決勝戦 黒岩攻撃
決勝戦 一友攻撃
決勝戦 黒岩好投
決勝戦 一友好投
黒岩 優勝旗授与
一友 準優勝盾授与