変更 事項 |
No. | 種目 | 大 会 名 | 開催日 | 開催地 | 結果 |
1 | 少年 | H19お別れ大会 | 2/17 | 西階球技場 | 結果 | |
日程変更 | 2 | 中学 | 第23回市内ナガセ春季リーグ | 県大会の ため延期 |
||
3 | 全体 | 県伝達講習会 | 3/2 | 日向お倉ケ浜ドーム | ||
4 | 中学 | 第16回デイリー日豊中学女子リーグ | 3/8,9、、、3/20 | 西補G、西階球技場、南中 | 結果 | |
5 | 少年 | 第16回デイリー少年新人大会 | 3/16 | 長浜G、愛宕G | 結果 | |
6 | 全体 | 三種審判員・記録員認定会 | 3/23 | 西階補助G、西階会議室 | ||
日程変更 | 7 | 一般 | 第62回県体延岡市予選 | 3/30→ 4/2、26、30 | 北川 | 結果 |
8 | 一般 | 第18回市民健康大会 | 4/6 | ベンベルグ | 結果 | |
県ソ主管 | 9 | 一般 | 第48回全日本実業団選手権県予選会 | 4/13 (予備4/20) | 北川 | 結果 |
県ソ主管 | 10 | 一般 | 第23回全日本壮年大会県予選会 | 4/13 (予備4/20) | 北方 | 結果 |
日程変更 | 11 | 少年 | 第22回全国小学市予選会 | 4/20 →4/19、20、27 |
→19方財G、20西階補助G、 →27薬品G |
結果 |
日程変更 | 12 | 高校 | 第80県北高校春季大会 | 4/26→4/29 | →ベンベルグG、延岡商業G | 結果 |
日程変更 | 13 | 少年 | 第44回延岡市スポ少年大会(教委会) | 4/29→5/6 | ヘ→西補G、西球技 | 結果 |
県ソ主管 | 14 | 少年 | H20スポ少年春季県大会 | 5/3,4 | 宮崎市 | 県HP |
日程変更 | 15 | 中学 | 第23回市内ナガセ春季リーグ | →日程検討中 | →場所検討中 | 未実施 |
16 | 中学 | 第47回県北少年少女スポーツ大会(教委会) | 5/17,18 |
5/17,18 長浜G |
結果 | |
日程変更 | 17 | 少年 | 第10回西日本小学市予選会 | 6/1→5/25 | 西階補助G | 結果 |
18 | 中学 | 第59回中学夏季市予選会(中体連) | 6/7,8 | 6/7西補G、西球技、6/8西補G | 結果 | |
日程変更 | 19 | 少年 | 第26回九州小学市予選会 | 6/15→6/22 | 西階球技場→西階補助G、 | 結果 |
日程変更 | 20 | 少年 | 第21回曙運転代行春季大会 | 6/22→6/1 | 西階補助G、西階球技場 | 結果 |
企画実施 | 21 | 一般 | 第19回市民健康大会 | 6/22→6/29 | 西階補助G、(西階球技場) | 結果 |
日程変更 | 22 | 少年 | 第18回五ヶ瀬ライオンズ旗大会 | 6/29→10/19 | 西階補助G、西階球技場 |
|
23 | 一般 | 第34回宮日杯市予選会 | 7/6 | 7/6北川、ベンベルグ | 結果 | |
県ソ主管 | 24 | 少年 | H20スポ少年中央大会 | 7/12 | 宮崎市 | 県HP |
25 | 少年 | 第5回稲田杯大会 | 7/13 | 西階補助G、西階球技場、方財 | 結果 | |
26 | 少年 | 第9回モンブラン杯大会 | 7/21 | 西階補助G、西階球技場 | 結果 | |
県ソ主管 | 27 | 少年 | 日向お舟出九州少年大会 | 8/2、3 | 日向お倉ケ浜 | 県HP |
日程変更 | 28 | 少年 | 東九州小学生大会 | 8/16、17→7/19、20 | 門川 | 県HP |
中止 | 29 | 一般 | 第19回市民健康大会 | 8/17→中止 | ||
県ソ主管 | 30 | 一般 | 第56回西日本選手権男子県予選会 | 8/24、31 | 24北方(北川) 31北川 | 結果 |
県ソ主管 | 31 | 一般 | 第5回九州社会人宮崎県予選会 | 9/7 | 9/7北川 | 結果 |
日程変更 | 32 | 少年 | 第19回九州小学選抜市部予選 兼第24回内外ゴム旗大会 |
9/15→9/23 | 西階球技場 | 結果 |
県ソ主管 | 33 | 少年 | 第17回全労災UMK杯大会 | 9/20、21 | 宮崎市木花 | 県HP |
34 | 高校 | 第81回県北高校秋季大会 | 9/23(祭) | 西階補助G | 結果 | |
35 | 中学 | 第32回中学秋季市予選会 (中体連) | 10/11,12 | 11西階補助G・西階球技場 12西階補助G・西階球技場 |
結果 | |
36 | 全体 | 体育祭 | 10/13 | 西階競技場 | ||
日程変更 | 37 | 少年 | 第18回延岡五ヶ瀬ライオンズ旗大会 | 10/19 | 西階補助G・西階球技場 | 結果 |
県ソ主管 | 38 | 少年 | 第19回小学生選抜大会県予選会 | 男子10/25,26 女子10/26 |
25西補G・西球技、26西補G | 結果 |
日程変更 | 39 | 少年 | 第29回日豊地区デイリー | 11/3 | 3 西補G・西球技 | 結果 |
内容変更 | 40 | 一般 | 第2回協会長杯兼第3回アシックスナイターリーグ | 11/9→11/16実施 | ベンベルグG、北川G | 結果 |
県ソ主管 | 41 | 少年 | H20スポ少年春季県大会 | 11/15、16 | 日向お倉ケ浜 | 県HP |
日程変更 | 42 | 中学 | 第24回市内ナガセ秋季リーグ | 11/22、23 | 22延岡中、23西階球技場 | 結果 |
43 | 少年 | H20年度 ナガセ旗総合選手権 | 11/30 | 西階球技場 | 結果 | |
日程変更 | 44 | 全体 | 納会 | 12/13→12/6 | ロイヤルホテル | 結果 |
内容変更 | 45 | 少年 | 第24回ダイワゴム旗大会→ホンダチーム講習会 | 12/7 | ベンベルグG予定 | 結果 |
日程変更 | 46 | 中学 | 第11回中学新人兼第9回イナダ旗大会 | 9/27,28→12/13,14 | 長浜G、南中 | 結果 |
47 | 少年 | H20年度 お別れ大会 | H21/2/15 | 西階球技場 | 結果 | |
48 | 全体 | 県伝達講習会 | H21/3/1 | 日向 | ||
49 | 中学 | 第17回日豊中学女子リーグ | H21/3/7,8 | 7西階補助G、8西階球技場 | ||
50 | 少年 | 第17回少年新人ディリー大会 | H21/3/15 | 北川 | ||
51 | 全体 | 三種審判員認定会(日程場所検討中) | H21/3/22 | 社教S &岡富中 | ||
52 | 一般 | 第63回県体延岡市予選 | H21/3/29 | 北川 |