注記 | No. | 種目 | 大会名 | 開催日 | 開催場所 | 結果 |
2月 | 1 | 少年 | H21年度 お別れ大会 | H22/2/14 (日) | 西階球技場、方財G | 結果 |
2 | 全般 | 延岡市協会 総会 | H22/2/21 (日) | リバーピア(中町) | 実施 | |
3 | 少年 | スポーツ指導講習会 | H22/2/28 (日) | 長浜G | 実施 | |
3月 | 4 | 中学 | 第18回日豊デイリー中学女子リーグ大会 | H22/3/6,14 (土日) | 6 西階球技場、西階補助G、 14 長浜G | 結果 |
5 | 全般 | 対象講習会、伝達講習会 | H22/3/7 (日) | 宮崎木花、日向ドーム | 実施 | |
6 | 少年 | 第18回少年新人ディリー大会 | H22/3/21 (日) | 長浜G | 結果 | |
● | 7 | 一般 | 第50回実業団男子選手権県予選会 | H22/3/28 (日) | 北方G | 結果 |
8 | 一般 | 第4回会長杯大会→参加チーム不足中止 | H22/3/28 (日) | 北川G | 中止 | |
4月● | 9 | 一般 | 第31回全日本クラブ男子・女子大会県予選会 | 4/4,11 (日) | 4、11 北方G、北川G | 結果 |
10 | 少年 | 第24回全国小学生市予選会 兼 第12回西日本小学生市予選 |
4/18 (日) | 西階補助G | 結果 | |
11 | 一般 | 第64回県スポーツ祭延岡市予選(男・女子) | 4/25 (日) | 北川G、北方G | 結果 | |
12 | 高校 | 第84回県北高校春季大会 | 4/29 (祭) | 西階補助G、西階球技場 | 結果 | |
5月 | 13 | 中学 | 第49回県北少年少女スポーツ大会 | 5/1,2 (土日) | 1、2西階補助、西階球技場 | 結果 |
14 | 少年 | 第46回延岡市スポ少年大会(教委会主催) | 5/16 (日) | 北川G | 結果 | |
15 | 全般 | 三種審判・記録員認定会 | 5/23 (日) | 社教センター、ベンベルグG | 実施 | |
16 | 一般 | 第21回市民健康大会(変更) | 5/30 (日) | 長浜G | 結果 | |
6月 | 17 | 中学 | 第61回中学夏季市予選会(中体連) | 6/5,6 (土日) | 5、6西階補助、西階球技場 | 結果 |
18 | 少年 | 第28回九州小学生市予選会→雨天中止 | 6/13 (日) | 西階補助G、西階球技場 | 中止 | |
(変更) | 29 | 一般 | 第22回市民健康大会→雨天中止 | 9/23(祭)→6/20(日 | 西階→北川、北方、ベンベ(?) | 中止 |
(変更) | 19 | 一般 | 第5回会長杯大会→第4回会長杯大会 | 6/20(日)→6/27(日) | 西階 | 結果 |
7月● | 21 | 一般 | 第19回全日本実年大会県予選会 兼 第19回西日本実年大会県予選会 | 7/4(日)→県ソ判断 | 北方(北川)→延岡外検討 | |
● | * | 一般 | 実年大会県予選会 予備日 | 7/11(日)→県ソ判断 | 北方G→延岡外検討 | |
22 | 一般 | 第36回宮日杯市予選会→革・ゴム大会 | 7/18(日) | 北川 | 結果 | |
(変更) | * | 一般 | 宮日杯市予選会予備日 | →8/7(土) | 北川 | |
(変更) | 24 | 少年 | 第11回モンブラン杯大会 | 8/22(日)→7/19(祭) | ベンベ→西階補助 | 結果 |
(変更)8月 | 23 | 少年 | 第7回イナダ旗大会 | 7/25→8/1→8/8(日) | 北川G、ほか | 結果 |
(変更) | 25 | 中学 | 第13回中学新人兼第イナダ杯大会 | 8/28,29→8/21,22 | 21・22 長浜G、ほか | 結果 |
(追加) | 一般 | 宮崎県実年大会 | 8/29 | 西階球技場 | 結果 | |
9月● | 26 | 一般 | 第7回九州社会人宮崎県予選会 | 9/5 (日) | 北川G、北方G | 結果 |
27 | 少年 | 第21回九州小学選抜市予選 兼 第26回内外ゴム旗大会 | 9/12 (日) | ベンベルグG | 中止 | |
* | 全般 | 中学校 運動会 | 9/19 (日)→9/12 | 市内中学校 | ||
28 | 高校 | 第85回県北高校秋季大会 | 9/20 (祭日) | 西階補助G、ベンベルグG | 結果 | |
(変更) | 29 | 一般 | 第22回市民健康大会 | 9/23(祭)→6/20(日) | 西階→北川、北方、ベンベ(?) | |
(変更) | 20 | 少年 | 第23回曙運転代行大会(変更)6/27(日)→ | 7/11(日)→9/23(祭) | 西階補助、西階球技 | 結果 |
10月 | * | 全般 | 小学校 運動会 | 10/3 (日) | 市内小学校 | |
30 | 中学 | 第34回中学秋季市予選会(中体連) | 10/2,3 (土日) | 2、3 西階補G、西階球技場 | 結果 | |
31 | 全般 | 体育祭 | 10/11 (祭) | 西階陸上競技場 | ||
32 | 少年 | 第20回延岡五ヶ瀬ライオンズ旗大会 | 10/17 (日) | 西階補助、西階球技場 | 結果 | |
33 | 一般 | 第4回 アシックス旗大会 | 10/24 (日) | 北川G | 中止 | |
11月 | 34 | 少年 | 第31回日豊地区デイリーNo1大会 | 11/3 (祭) | 西階補助、西階球技場、ベンベ | 結果 |
● | 35 | 少年 | 第21回九州小学生選抜大会県予選 兼 第4回全日本春季小学生男女県予選 |
男子11/6,7 (土日) 女子11/7 (日) | 6 西階補助、西階球技、長浜 7 西階補助、西階球技 | 結果 |
場所検討 | 36 | 少年 | H22年度 ナガセ旗総合選手権大会 | 11/21 (日) | 北川G→ベンベルグG検討中 | 結果 |
変更 | 37 | 中学 | 第26回市内ナガセ旗リーグ大会 | 11/27,28→2/11,12 | 西階補助、西階球技 | 中止 |
12月 | 38 | 全般 | 納会 | 12/4 (土) | 源太 | 結果 |
少年 | H22 スポーツ指導講習会 | H23/1/16 (日) | 長浜G | 結果 | ||
H23-2月 | 39 | 少年 | H22年度 お別れ大会 (日程2/20に変更) | H23/2/13 (日) | 西階補助G、西階球技場 | 結果 |
(変更) | 40 | 全般 | 延岡市協会 総会 (日程2/26に変更) | H23/2/26 (土) | 社会教育センター | 2/26 |
41 | 全般 | 対象講習会、伝達講習会 | H22/3/6 (日) | 宮崎、県武道館 | ||
H23-3月 | 42 | 中学 | 第19回日豊中学女子リーグ大会 | H23/3/12,13(土日) | 西階補助G、西階球技場 | |
(変更) | 43 | 少年 | 第19回少年新人ディリー大会 | H23/3/27 (日) | 長浜G(未定)、ベンベグG(未定) | |
(変更) | 44 | 一般 | 会長杯 | H23/3/20 (日) | 北方G、ベンベルグG | |
(変更) | 45 | 全般 | 三種審判・記録員認定会 | H23/3/20 (日) | 社教センター、ベンベルグG(未定) |
●印は県予選会となります。