注記 | No. | 種目 | 大会名 | 開催日 | 開催場所 | 結果 |
H23-1月 | 1 | 少年 | ジュニア育成スポーツ指導講習会 | H23/1/16 (日) | 長浜G | 実施 |
2月 | 2 | 少年 | H21年度 お別れ大会 | H23/2/20 (日) | 長浜G | 結果 |
3 | 全般 | 延岡市協会 総会 | H23/2/26 (日) | 社会教育センター | 実施 | |
3月 | 4 | 全般 | 対象講習会、伝達講習会 | H23/3/6 (日) | 宮崎木花、日向ドーム | 実施 |
5 | 中学 | 第19回日豊デイリー中学女子リーグ大会 | H23/3/12,13(土日)→ | 4/9延岡中、東海中、10北川G | 結果 | |
6 | 一般 | 第5回会長杯大会 | H23/3/20 (日) | 北方G(革)、ベンベルグG(ゴム) | 結果 | |
7 | 全般 | 三種審判・記録員認定会 | H23/3/20 (日) | 社教センター、ベンベルグG | 結果 | |
8 | 少年 | 第19回少年新人ディリー大会 | H23/3/27 (日) | 長浜G、薬品G | 結果 | |
4月● | 9 | 全般 | 第32回全日本クラブ男子大会県予選会 | H23/4/3、10 (日) | 3、10 北方G、北川G | 結果 |
10 | 少年 | 第25回全国小学生市予選会 兼 第13回西日本小学生市予選 |
4/17 (日) | 薬品G | 中止 | |
11 | 一般 | 第64回県スポーツ祭延岡市予選(男・女子) | 4/24 (日) | 北川G | 結果 | |
12 | 高校 | 第86回県北高校春季大会 | 4/29 (祭) | 西階補助G | 結果 | |
5月 | 13 | 中学 | 第50回県北少年少女スポーツ大会 | 4/30、5/1 (土日) | 30、1 西階補助、長浜G | 結果 |
● | 14 | 一般 | 第24回九州実年大会県予選会 | 5/8(日) | 8 北方G | 結果 |
15 | 少年 | 第47回延岡市スポ少年大会(教委会主催) | 5/15→29→6/12、14 | 方財G、北川G | 結果 | |
16 | 少年 | 第12回モンブラン杯大会 | 5/22 (日)→5/15(日) | 北川G | 結果 | |
17 | 一般 | 第22回市民健康大会 | 5/29 (日) | 長浜G | 中止 | |
6月 | 18 | 中学 | 第62回中学夏季市予選会(中体連) | 6/4、5、6 (土日月) | 4、5、6 西階補助 | 結果 |
19 | 少年 | 第29回九州小学生市予選会 | 6/12、14 (日) | 方財G、北川G | 結果 | |
20 | 一般 | 第23回市民健康大会→第22回 | 6/19 (日) | 西階補助G | 中止 | |
21 | 一般 | 第6回会長杯大会 | 6/26 (日) | 北方G(革)、北川(ゴム) | 中止 | |
7月 | 22 | 少年 | 第24回あけぼの運転代行大会 | 7/3 (日) | 長浜G、ベンベルグG、北川G | 結果 |
23 | 一般 | 第36回宮日杯市予選会 | 7/17 (日)(ゴム) 7/18 (祭)(革) |
7/17、18、8/28、北川 | 結果 | |
24 | 少年 | 第8回イナダ旗大会 | 7/31 (日) | 西階補助G、北川G | 延期 | |
8月 | 25 | 中学 | 第14回中学新人兼第イナダ杯大会 | 8/20、21、27 (土日) | 長浜G、 | 結果 |
9月● | 26 | 一般 | 第9回九州社会人宮崎県予選会 | 9/4、11(日)、予備9/18 | 4北川、11北川 | 結果 |
27 | 少年 | 第22回九州小学選抜市予選 兼 第27回内外ゴム旗大会 | 9/18 (日)→10/9 | 方財G | 結果 | |
28 | 高校 | 第87回県北高校秋季大会 | 9/23 (祭日) | 西階補助G | 結果 | |
29 | 一般 | 第24回市民健康大会 | 9/25 (日) | 西階補助G | 結果 | |
10月 | 30 | 中学 | 第35回中学秋季市予選会(中体連) | 10/8,9 (土日) | 8、9 西階補G | 結果 |
31 | 全般 | 体育祭 | 10/10 (祭) | 西階陸上競技場 | :結果 | |
32 | 少年 | 第21回延岡五ヶ瀬ライオンズ旗大会 | 10/16 (日) | 西階補助G、北川G | 結果 | |
33 | 一般 | 第4回 アシックス旗大会(ゴムボール大会) | 10/23 (日) | 北川G | 結果 | |
11月 | 34 | 少年 | 第32回日豊地区デイリーNo1大会 | 11/3 (祭) | 西階補助G、北川G | 結果 |
● | 35 | 少年 | 第22回九州小学生選抜大会県予選 兼 第5回全日本春季小学生男女県予選 |
男子11/5,6 (土日) 女子11/27 (日) | 5 西階補助、北川、長浜、北方 6 西階補助、北川、長浜、北方 |
結果 |
36 | 少年 | H23年度 ナガセ旗総合選手権大会 | 11/13 (日) | 中止 | ||
37 | 中学 | 第26回市内ナガセ旗リーグ大会 | 11/26,27 | 西階補助G、長浜G | 結果 | |
12月 | 38 | 全般 | 納会 | 12/10 (土) | ロイヤルホテル | 結果 |
全般 | 国体優勝祝賀会 | 12/21 (水) | キャッスルセゾンマツイ | 結果 | ||
少年 | 九州小学生選抜・全国春季延期試合 | H24/1/14、15 (土日) | 西階G、北川G、 | 結果 | ||
H24-1月 | 39 | 少年 | ジュニア育成スポーツ指導講習会 | H24/1/21 (土) | 長浜G(予定) | 結果 |
H24-2月 | 40 | 少年 | H23年度 お別れ大会 | H24/2/12 (日) | 西階補助G | 結果 |
41 | 全般 | 延岡市協会 総会 | H24/2/18 (土) | 社会教育センター | ||
H24-3月 | 42 | 全般 | 対象講習会、伝達講習会 | H24/3/4 (日) | 宮崎、県武道館(想定) | |
43 | 中学 | 第20回日豊中学女子リーグ大会 | H24/3/10,11(土日) | 西階補助G、ほか | ||
44 | 少年 | 第20回少年新人ディリー大会 | H24/3/18 (日) | 北川G、ベンベグG(予定) | ||
45 | 一般 | 三種審判・記録員認定会 | H24/3/25 (日) | 社教センター、ベンベルグG(未定) |
●印は県予選会となります。