注記 | No. | 種目 | 回次 | 大会名 | 開催日 | 開催場所 | 情報 | 結果 |
H25-1月 | 1 | 少年 | H24 | ジュニア育成スポーツ指導講習会 | H25/1/19 (土) | 長浜G | 実施 | |
2月 | 2 | 少年 | H24 | 少年お別れ大会 | H25/2/10 (日) | 長浜G | 結果 | |
3 | 全般 | H25 | 延岡市協会 総会 | H25/2/16 (土) | 社会教育センター | 実施 | ||
4 | 中学 | 27 | ナガセ杯中学女子大会 | H25/2/23 (土) | 長浜G | 結果 | ||
5 | 少年 | 33 | ディリー日豊No.1大会 | H25/2/24 (日) | 北川G | 結果 | ||
6 | 全般 | H25 | 対象講習会(県全域)、伝達講習会 | H25/2/24 (日) | 宮崎県武道館 | 実施 | ||
3月 | * | 全般 | H25 | 審判伝達講習会(県北) | H25/3/3 (日) | 日向ドーム | 実施 | |
7 | 一般 | H25 | 革ボールオープン戦 | H25/3/10 (日) | 北川G | 実施 | ||
8 | 少年 | 21 | デイリー少年新人大会 | H25/3/17 (日) | 西階補助、西階球技 | 結果 | ||
9 | 全般 | H25 | 三種審判・記録員認定会 | H25/3/24 (日) | 社教センター、西階球技場 | 会場 変更 |
実施 | |
● | 10 | 一般 | 34 | 全日本クラブ男子大会県予選会 | H25/3/31 (日) | 北方G | 実施 | |
4月● | * | 一般 | 全日本クラブ男子大会第2日 | 4/7 (日) | 北方G | 結果 | ||
* | 一般 | H25 | 革ボールオープン戦予備日 | 4/13 (土) | 北川G、(北方G) | |||
11 | 中学 | 21 | 日豊デイリー中学女子大会 | 4/7 (日) | 西階補助G、北川G | 結果 | ||
日程変更 | 12 | 少年 | 27 15 |
全国小学生市予選会 兼 西日本小学生市予選 |
4/14 (日)→4/7(日) | 長浜G→北川G | 実施 | |
13 | 一般 | 66 | 県スポーツ祭延岡市予選(男・女) | 4/21 (日) | 北川G | 結果 | ||
会場変更 | 14 | 一般 | 24 | 市民健康大会 | 4/28 (日) | 西階球技場→長浜G | 結果 | |
追加開催 | * | 一般 | 59 | 全日本総合選手権男子県予選会 | 4/28 (日) | 北方G | 結果 | |
追加開催 | * | 一般 | 全日本総合選手権男子第2日 | 5/5(日) | 北方G | |||
15 | 高校 | 89 | 県北高校春季大会 | 4/29 (祭) | 西階補助G、西階球技場 | 結果 | ||
5月 | 16 | 中学 | 52 | 県北少年少女スポーツ大会 | 5/3、4 (金土) | 北川G | 結果 | |
会場変更 | 17 | 少年 | H24 | イナダ旗大会 | 5/12 (日) | 西階補助G、長浜G | 結果 | |
日程変更 | 18 | 少年 | 32 | 九州小学生市予選会 | 5/26 (日)→6/2(日) | 長浜G→方財G | 実施 | |
6月 | 19 | 中学 | 63 | 中学夏季市予選会(中体連) | 6/8、9→8(日)、13(木) | 長浜G、西階G | 結果 | |
20 | 少年 | 49 | スポ少年延岡ブロック大会 | 6/9(日)→6/16(日) | 薬品G→長浜G | 結果 | ||
21 | 一般 | 7 | 会長杯大会 | 6/16 (日) | 北川G | 結果 | ||
日程変更 | 22 | 少年 | 26 | あけぼの運転代行大会 | 6/30 (日)→11/24(日) | 西階補、西階球、長浜、北川 | 延期 | |
7月● | 23 | 一般 | 22 | 全日本/西日本実年県予選会 | 7/7 (日) | 西階補助G | 結果 | |
日程変更 | 24 | 一般 | 38 | 宮日杯市予選会(ゴム) | 7/14 (土)→7/28(日) | 北方G→北川G | ||
25 | 少年 | 34 | 日豊地区デイリーNo1大会 | 7/15 (祭) | 西階補、西階球、長浜、(北川) | 結果 | ||
* | 一般 | 38 | 宮日杯市予選会(革) | 7/28 (日) | 北方G | 結果 | ||
8月 | 26 | 少年 | 方財30周年記念大会 | 8/10、11 (土日) | 西補、西球、薬品、長浜、 北方、北川、方財 |
実施 | ||
27 | 少年 | マリーンズ10周年記念大会 | 8/17、18 (土日) | 北川G | 実施 | |||
● | 28 | 高校 | 36 | 高校1年生県大会 | 8/24、25 (土日) | 西階補助G、西階球技場 | ||
日程変更 | 29 | 中学 | 16 | 中学新人・イナダ杯大会 | 8/31、9/1→8/24、25 (土日) | 西補G、長浜G→市内中学校 | 結果 | |
9月● | 30 | 一般 | 26 | 九州シニア大会 | 9/7、8 (日) | 西階野球、西階補、西階球技 | 結果 | |
中止 | 31 | 一般 | 25 | 市民健康大会 | 9/14 (日) | 長浜G | 中止 | |
日程変更 | 32 | 少年 | 25 28 |
九州小学選抜市予選 兼 内外ゴム旗大会 | 9/22 (日)→9/29(日) | 方財G | 結果 | |
33 | 高校 | 90 | 県北高校秋季大会 | 9/22、23 (日祭) | 西階補助G | 結果 | ||
34 | 中学 | 37 | 中学秋季市予選会(中体連) | 9/28、30 (土月) | 西階補助G | 結果 | ||
10月 | 35 | 全般 | H25 | 体育祭 | 10/14 (祭) | 西階陸上競技場 | 結果 | |
36 | 少年 | 23 | 延岡五ヶ瀬ライオンズ旗大会 | 10/20 (日) | 西階補助G、長浜G、(北川G) | 組合 | 結果 | |
37 | 一般 | 5 | アシックス旗大会(リーグ戦) | 10/27 (日) | 北川G | 実施 | ||
11月● | 38 | 少年 | 25 7 |
九州兼全日本春季男女大会 県予選 |
男子11/9,10(土日) |
9 西補、球技、北方、門川 10 西補、北方 |
詳細 | 結果 |
中止 | * | 一般 | 5 | アシックス旗大会(リーグ戦) | 11/17 (日) | 北川G | 10/27 | |
日程変更 | 22 | 少年 | 26 | あけぼの大会 (6/30→11/24) | 11/24 (日) | 北川G | 結果 | |
日程変更 | 39 | 少年 | H25 | ナガセ旗大会(日程変更) | →H26/2/9 (日) | 市内チームのみでお別れ大会 と兼ねて実施予定です |
||
12月 | 40 | 全般 | H25 | 納会 | 12/7 (土) | ロイヤルホテル | 結果 | |
H26-1月 | 41 | 少年 | H25 | ジュニア育成スポーツ指導講習会 | H26/1/18 (土) | 長浜G | ||
H26-2月 | 42 | 少年 | H25 | 少年お別れ大会 | H26/2/9 (日) | 長浜G | ||
43 | 中学 | 28 | ナガセ旗大会 | H26/2/検討中 | 長浜G、ほか | |||
44 | 全般 | H26 | 延岡市協会 総会 | H26/2/15 (土)(仮) | 社会教育センター | |||
45 | 少年 | 4 | ディリー杯小学生女子大会 | H26/2/23 (日) | 西階補助G、(北川G) | |||
46 | 全般 | H26 | 対象講習会(県全域)、伝達講習会 | H26/2/? (日) | 宮崎、日向 | |||
H26-3月 | 47 | 少年 | 22 | 少年新人ディリー大会 | H26/3/16 (日) | 西階補助G、西階球技場 | ||
48 | 全般 | H26 | 三種審判・記録員認定会 | H26/3/23 (日) | 社教センター、長浜G | |||
● | 49 | 一般 | 35 | 全日本クラブ男子大会県予選会 | H26/3/30 (日)想定 | 北方G | ||
H26-4月 | 50 | 中学 | 21 | 日豊中学女子リーグ大会 | H26/4/? | 未定 |
●印は県予選会以上となります。