月 | No. | 種目 | 回次 | H28年度 延岡市大会名 |
会期 | 申込〆切 | 抽選会 | 会場 | 案内 |
2月 | 1 | 少年 | H27 | お別れ大会 | 2/7(日) | 1/21(木) | 1/21(木) | 北川 | 結果 |
2 | 全般 | H27 | ジュニア育成技術講習会 | 2/11 (木) | 長浜 | 実施 | |||
3 | 全般 | H28 | 延岡市協会 総会 | 2/28(日)AM | − | 社教センター | 実施 | ||
4 | 中学 | 29 | ナガセ旗リーグ大会 | 2/21(日) | − | 東海中 | 結果 | ||
3月 | 5 | 一般 | H28 | オープン戦 | ? | 現地抽選 | 北川 | ||
6 | 中学 | 24 | 日豊中学ディリー大会 | 3/12、13(土日) | − | 長浜、東海中 | 結果 | ||
7 | 少年 | 24 | 少年新人ディリー大会 | 3/13(日) | 2/25(木) | 2/25(木) | 西補、西球(北川) | 結果 | |
8 | 全般 | H28 | 三種審判・記録員認定会 | 3/20→4/3(日) | − | 社教センター 長浜 |
実施 | ||
9 | 一般 | 37 | 全日本クラブ男子選手権県予選会 | 3/27(日) | 現地抽選 | 北方 (北川) |
結果 | ||
4月 | 10 | 一般 | 69 | 県スポーツ祭延岡市予選(男・女子) | 4/10(日) | 3/24(木) | 3/31(木) | 北川 | 結果 |
11 | 少年 | 30&18 | 全国・西日本市予選 | 4/17(日) | 3/31(木) | 4/7(木) | 北川 | 実施 | |
12 | 一般 | 62 | 全日本総合選手権県予選会(1日目) | 4/24(日) | 4/14(木) | 北方 | 結果 | ||
13 | 高校 | 95 | 県北高校春季大会 | 4/29(祭) | − | 西補 | 結果 | ||
5月 | * | 一般 | 62 | 全日本総合選手権県予選会(2日目) | 5/1(日) | − | 北方 | 結果 | |
14 | 中学 | 55 | 県北少年少女スポーツ大会 | 5/3、4(火水) | − | 西補、西球 | 結果 | ||
15 | 少年 | 12 | イナダ旗大会 | 5/15(日) | 4/28(木) | 5/6(金) | 西補、北川 | 結果 | |
16 | 一般 | 27 | 市民健康大会 | 5/22(日) | 現地抽選 | 長浜 | 結果 | ||
17 | 少年 | 52 | スポ少延岡ブロック大会 | 5/22→6/5日 | 5/6(金) | 5/12(木) | 方財 | 結果 | |
18 | 少年 | 34 | 九州小学生市予選会 | 5/29→6/5日 | 5/6(金) | 5/12(木) | 方財 | 結果 | |
6月 | |||||||||
20 | 中学 | 67 | 中学夏季市予選会(中体連) | 6/11、14(土火) | − | 西階補助 | 結果 | ||
21 | 一般 | 42 | 宮日杯市予選会(ゴム) | 予選なしです | |||||
7月 | 22 | ||||||||
23 | |||||||||
19 | 少年 | 28 | あけぼの運転代行大会(日程変更) | 6/5→7/17(日) | 6/30(木) | 7/7(木) | 西階、長浜 | 結果 | |
24 | 一般 | 63 | (県)西日本選手権県予選(1日目) | 7/31(日) | 7/21(木) | 現地抽選 | 北方 | 実施 | |
8月 | * | 一般 | 63 | (県)西日本選手権県予選(2日目) | 8/ 7(日) | 北方 北川 |
省略 | ||
25 | 一般 | アシックス旗大会→(リーグ戦、ゴム、革) | 8/ 6(土) | 中止 | |||||
* | 一般 | →北川ナイターリーグを8月に検討する | 8/20(土) | 実施 | |||||
→6、20、27(土)夜を予約 | 8/27(土) | 中止 | |||||||
26 | 高校 | 40 | 高校1年生県大会(高体連) | 8/27、28(土日) | 男子日向市 女子延岡市 | 西補、 西球 |
実施 | ||
9月 | 中学 | イナダ新人大会 | 9/17、18(土日) | 17北川18長浜 | 結果 | ||||
27 | 高校 | 96 | 県北高校秋季大会 | 9/19(祭) | 雨天中止でした | − | 西階補助 | 中止 | |
28 | 少年 | 37 | 日豊地区デイリーNo1大会 | 9/22(祭) | 9/5(月) | 9/8(木) | 北川、妙田 | 結果 | |
29 | 中学 | 42 | 中学秋季市予選会(中体連) | 9/24、25(土日) | − | 西階補助 | 結果 | ||
30 | 少年 | 27&30 | 九州兼全日本春季市予選兼内外ゴム大会 | 9/25(日) | 9/8(木) | 9/8(木) | 長浜 | 結果 | |
31 | 少年 | 26 | 延岡五ヶ瀬ライオンズ旗大会(中止) | 10/9(日) | 中止 | ||||
10月 | 32 | 全般 | H28 | 体育祭 | 10/10(祭) | − | 西階陸上競技場 | ||
33 | 一般 | 28 | 市民健康大会 | 10/23(日) | 現地抽選 | 長浜、 北川 |
雨天中止 | ||
34 | 少年 | 29&11 | 九州兼全日本春季小学生県予選 | 10/29、30(土日) | 10/19(水) | 10/21(金) | 北川、妙田、妙田野球 | 結果 | |
11月 | 35 | 一般 | 2 | 県女子チーム交流大会 | 11/6(日) | 現地抽選 | 西階補助 | 結果 | |
36 | 少年 | H28 | ナガセ旗総合選手権大会 | お別れ大会と兼ねる | 延期 | ||||
12月 | 37 | 全般 | H28 | 納会 | 11/25(金) | − | キャトルセゾンマツイ | ||
1月 | |||||||||
H29 2月 |
38 | 少年 | H28 | お別れ大会 | H29/2/5→2/12 | H29/1/19(木) | H29/1/26(木) | 北川 | 結果 |
39 | 少年 | H28 | ジュニア育成技術講習会 | H29/2/11 (土) | ←想定 | 長浜 | |||
40 | 中学 | 30 | ナガセ旗リーグ大会(検討中) | H29/2/19(日) | − | 西階、 長浜 |
|||
41 | 全般 | H29 | 延岡市協会 総会 | H28/2/26(日AM) | − | 社会教育センター | |||
H29 3月 |
42 | 中学 | 25 | 日豊中学ディリー大会(検討中) | 3/4、11(土) | − | 西階、 西球、長浜 |
||
* | 中学 | 25 | 日豊中学ディリー大会(検討中) | 3/5、12(日) | − | 西階、 西球、長浜 |
|||
43 | 全般 | H29 | 三種審判・記録員認定会 | 3/12 or 4/2(日) | − | 社教センター、長浜 | |||
44 | 少年 | 25 | 少年新人ディリー大会(要検討) | H29/3/20(祭) | H29/3/2(木) | H29/3/9(木) | 北川、 長浜 |
||
45 | 一般 | 38 | 全日本クラブ男子選手権県予選会 | 3/26(日)想定 | 3/11(土)想定 | 北方、 (北川) |
|||
4月 | * | 一般 | 38 | 全日本クラブ男子選手権2日目 | 4/2(日)想定 | − | 北方、 (北川) |
||