月 | No. | 種目 | 回次 | 大 会 名 | H31会期予定 | H31申込〆切 | H31抽選会 | H31会場 計画 |
案内 |
1月 | 46 | 全般 | H30市協会事業日程調整会議 | H31/1/19(土) | − | − | 社教センター | ||
48 | 全般 | 延岡市協会 規約検討会 | H31/1/24(木) | − | − | 社教センター | |||
2月 | 49 | 少年 | H30 | お別れ大会 | H31/2/3(日) | H31/1/17(木) | H31/1/24(木) | 北川 | 結果 |
50 | 少年 | H30 | ジュニア育成技術講習会 | H31/2/9(日) | − | − | 長浜 | 結果 | |
51 | 全般 | 延岡市協会 第4回理事会 | H31/2/24(日) | ←AM9:10〜 | − | 社教センター | |||
52 | 全般 | 延岡市協会 総会 | H31/2/24(日) | ←AM10:30〜 | − | 社教センター | |||
3月 | 53 | 中学 | 32 | ナガセ旗リーグ大会 | H31/3/2(土) | H31/2/14(木) | H31/2/21(木) | 西階 | 結果 |
54 | 全般 | H3 | 三種審判員認定会( | 本年、日向での開講はありません | |||||
55 | 中学 | 27 | 日豊中学ディリー大会 | H31/3/9(土日) | H31/2/21(木) | H31/3/2(土) | 西階・北川 | 結果 | |
56 | 少年 | 27 | 少年新人ディリー大会 | H31/3/21(祭日) | H31/3/7(木) | H31/3/14(木) | 北川 | 結果 | |
(注)日向ひょっとこは3月10日 | ↑3/17→3/21変更 | ||||||||
1 | 一般 | 40 | 全日本クラブ男子選手権 県予選会 |
3/31(日) | 3/21(木) | 4/1(当日) | 北方 | ||
4月 | 2 | 一般 | 72 | 県スポーツ祭延岡市予選 | 4/7(日) | 3/21(木) | 3/28(木) | 北川 | 結果 |
3 | 少年 | 32&20 | 全国・西日本市予選 | 4/7(日) | 3/28(木) | 4/7(日)当日 | 長浜 | 結果 | |
4 | 一般 | 65 | 全日本総合選手権県予選 | 4/21(日) | 4/11(木) | 4/21(当日) | 北方 | 結果 | |
5 | 高校 | 101 | 県北高校春季大会(翌日) | 4/29(月) | 4/11(木) | 4/18(木) | 西補・球技場 | 4/30へ | |
5 | 高校 | 101 | 県北高校春季大会 | 4/30(火) | − | − | 西補・球技場 | 結果 | |
5月 | 6 | 中学 | 58 | 県北少年少女スポーツ大会 | 5/1、2(水木) | 4/18(木) | 4/25(木) | 西補・球技場 | 結果 |
(注)県北少年少女は 5/1、2にしました |
(注)5/19は中学体育祭 | (注)5/11、12は中学西都大会 | |||||||
7 | 少年 | 55 | スポ少延岡ブロック大会 | 5/19(日) 5/6に変更 |
4/24(水) 調整会議 |
長浜 | 結果 | ||
8 | 少年 | 37 | 九州小学生市予選会 | 5/19(日) 5/6に変更 |
4/24(水) 調整会議 |
長浜 | |||
(注) 5/23〜6/3は北川Gは ほたる祭り | |||||||||
6月 | 9 | 中学 | 70 | 中学夏季市予選会(中体連) | 6/8、9(土日) | − | − | 西階補助 | |
10 | 全般 | H31 | 三種審判員・記録員認定講習会 | 6/2(日) | 5/30(木) | − | 社教センター、長浜 | 日程変更 | |
11 | 一般 | 31 | 市民健康大会 | 6/23(日) | 6/13(木) | 6/23(当日) | 西階補助 | ||
12 | 一般 | 45 | 宮日杯市予選会(ゴム) | 6/23(日) | 6/6(木) | 6/13(木) | 北川、(北方) | ||
13 | 全般 | H31 | 救命講習会 | 6/29(土) | 6/26(土) | − | 消防署 | ||
14 | 一般 | 28 | (県)全日本・西日本実年県予選 | 6/30(日) | 6/20(木) | 6/30(当日) | 北方 | 7/7に延期 | |
7月 | 14 | 一般 | 28 | (県)全日本・西日本実年県予選 | 7/7(日) | − | − | 北方 | 結果 |
15 | 一般 | 8 | 会長杯大会(革orゴム) | 7/7(日) | 6/20(木) | 6/27(木) | 北川 | 結果 | |
16 | 全般 | H31 | 理事会&体育協会向け表彰委員会 | 7/18(木) | ←予定(仮) | 社教センター | |||
8月 | 17 | 一般 | 67 | (県)西日本選手権県予選 | 8/11(日) | 8/1(木) | 8/11(当日) | 北方 | 結果 |
18 | 少年 | 32 | あけぼの運転代行大会 | 8/18(日) | 8/1(木) | 8/8(木) | 北川・ 北川小 (妙田) |
結果 | |
19 | 一般 | 4 | アシックス旗大会→北川ナイターリーグ | 8/3(土) | 7/18(木) | 7/25(木) | 北川 | ||
19 | 一般 | 4 | アシックス旗大会→北川ナイターリーグ | 8/17(土) | ←8/10は北川Gはふるさと祭り | 北川 | |||
19 | 一般 | 4 | アシックス旗大会→北川ナイターリーグ | 8/24(土) | − | − | 北川 | ||
20 | 高校 | 102 | 高校男子交流大会 | 8/25(日) | 8/14(水) | 8/15(木) | 西階補助・北川 | 未実施 | |
9月 | 21 | 中学 | 22 | 中学新人兼第イナダ杯大会 | 8/31、9/1 (土日) |
8/8(木) | 8/15(木) | 北川・妙田 | 結果 |
22 | 高校 | 102 | 県北高校秋季大会 | 9/14、15 (土日) |
8/29(木) | 9/5(木) | 西階補助・北川 | 結果 | |
23 | 少年 | 30&33 | 九州兼全日本春季市予選兼内外ゴム大会 | 9/16(月祭日) | 8/29(木) | 9/5(木) | 方財 | 実施 | |
23 | 少年 | 30&33 | 九州兼全日本春季市予選 (予備日) |
9/29(日) | − | − | 長浜 | ||
24 | 全般 | H31 | 小学生春季大会向け企画会議 | 9/19(木) | ←予定(仮) | 社教センター | 実施 | ||
25 | 少年 | 15 | イナダ旗大会 ⇒(5月から9月に変更) |
9/22→23(祭) | 9/5(木) | 9/12(木) | 北川・妙田 | 結果 | |
25 | 少年 | 15 | イナダ旗大会(予備日) | 9/23(月祭日) | − | − | 北川・妙田・長浜 | ||
26 | 中学 | 45 | 中学秋季市予選会(中体連) | 9/28、29(土日) →29、30日 |
− | − | 西階補助 | 結果 | |
10月 | 27 | 全般 | H31 | 体育祭 | 10/14(祭) | − | − | 西階陸上競技場 | |
28 | 少年 | 40 | 日豊地区デイリーNo1大会 | 10/13(日) | 9/26(木) | 10/3(木) | 北川・妙田・長浜 | 結果 | |
29 | 一般 | 32 | 市民健康大会 | 10/20(日) | 10/17(木) | 現地抽選 | 長浜 | 結果 | |
30 | 全般 | H31 | 小学生春季大会向け企画会議 | 10/25(金) | ←抽選会のあとを予定(仮) | ||||
11月 | 31 | 少年 | 32&14 | (県)九州兼全日本春季小学生県予選 | 11/2、3(土日) | 仮10/23(水) | 仮10/25(金) | 北川・西補・長浜 | 結果 |
32 | 一般 | 5 | 県女子チーム交流大会 | 11/10(日) | 10/31(木) | 現地抽選 | 西補 | 結果 | |
33 | 全般 | H31 | 理事会&ソフト協会向け 表彰委員会 |
11/20(水) | 社教センター | 実施予定 | |||
34 | 少年 | H31 | ナガセ旗総合選手権大会 | 11/24(日) | 11/7(木) | 11/14(木) | 北川・長浜 | 延期 | |
12月 | 35 | 全般 | H31 | 納会 | 12/14(土) | − | − | 会場検討中 | |
H32 1月 |
36 | 全般 | H31 | H32市協会事業日程調整会議 | R1/1/18(土) 1/22に変更 |
社教センター | |||
37 | 少年 | H31 | お別れ大会 | R1/1/12(日) | H31/1/9(木) | 北川 | 結果 | ||
38 | 少年 | H31 | マリーンズ主催大会 | R1/1/19(日) | 北川 | ||||
H32 2月 |
39 | 少年 | H31 | 旭化成スポーツ教室等イベント | R1/2/2(日) | − | − | 北川 | |
40 | 少年 | H31 | 体育協会ジュニア育成講習会 | R1/2/8 (土) | ←想定 | − | 長浜 | ||
41 | 中学 | 33 | ナガセ旗リーグ大会 | R1/2/29(土) | H32/2/13(木) | H32/2/20(木) | 西補・(北川) | 日程検討中 | |
42 | 全般 | H31 | 延岡市協会 理事会・総会 | R1/2/16 (日AM)に変更 | − | − | 社教センター | ||
H32 3月 |
43 | 中学 | 28 | 日豊中学ディリー大会 | R1/3/7、8 | H32/2/20 | H32/2/27 | 西補・北川 | 日程検討中 |
45 | 少年 | 28 | 少年新人ディリー大会 | R2/3/20(金) | H32/3/6(木) | H31/3/13(木) | 北川・長浜 | ||
45 | 少年 | 28 | 少年新人ディリー大会 予備日 | R2/3/22(日) | − | − | 北川 | ||
45 | 少年 | 28 | 少年新人ディリー大会 予備日 | R2/4/5(日) | ←クラブ男子大会日程による | (北川)・長浜 | |||
1 | 一般 | 41 | 全日本クラブ男子選手権 県予選会 |
R2/3/29(日) |
3/19(木) 想定 |
3/29(当日) 想定 |
北方 | ||
4月 | 1 | 一般 | 41 | 全日本クラブ男子選手権 (予備日) |
R2/4/5(日) |
北方 |